Other hardy citrus
Dunstan Citrumelo
× Citroncirus webberi 'Dunstan'
What are you looking for?
The complete collection 41 profiles
Each row corresponds to a record and its indicators. Tangelos and Poncirus hybrids share this browsing route without forming a homogeneous botanical group or a validated hardiness scale.
| Variety | Latin name | USDA zone | Cold hardiness | Height | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| 899K Voss Mandarin | Citrus reticulata 'Changsha' × Poncirus trifoliata (sélection 899K) | 7b | 9°F (−13°C) | 10 ft (3 m) | January, February, November, December |
| Amoa 8 | Citrus sinensis x Citrus deliciosa | 9a | 19°F (−7°C) | 10 ft (3 m) | January, February, December |
| Citrandarin US-852 | Citrus reticulata 'Changsha' x Poncirus trifoliata 'English Large' | 7b | 9°F (−13°C) | 10 ft (3 m) | November, December |
| Citrangeremo | (Citrus sinensis × Poncirus trifoliata) × Eremocitrus glauca | 7b | 10°F (−12°C) | 16 ft (5 m) | September, November, December |
| Clementine × Yuzu 222 | — | 8a | 10°F (−12°C) | — | October, November |
| Clementine × Yuzu 333 | Citrus clementina x junos | 8b | 10°F (−12°C) | 10 ft (3 m) | November, December |
| Coachella Eremolemon | Eremocitrus glauca x meyeri | 8b | 14°F (−10°C) | 10 ft (3 m) | September, October |
| Dragon Lime | Poncirus trifoliata hybrid | 8a | 7°F (−14°C) | 7 ft (2 m) | October, November |
| Dunstan Citrumelo | × Citroncirus webberi 'Dunstan' | 7b | 5°F (−15°C) | 13 ft (4 m) | October, November, December |
| Eremorange | Citrus glauca x Citrus sinensis | 8a | 5°F (−15°C) | 10 ft (3 m) | September, October |
| Eremorange 2 | Citrus glauca x Eremorange (double hybrid) | 8a | 10°F (−12°C) | 10 ft (3 m) | January, November, December |
| Five Star Citrumelo | × Citroncirus 'Five Star' | 7b | 5°F (−15°C) | 13 ft (4 m) | November, December |
| Four Seasons Citrangequat | X Citroncirus Fortunella 'Four Seasons Citrangequat' | 8a | 14°F (−10°C) | 10 ft (3 m) | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Glen Citrange | Citrus sinensis x Poncirus | 8a | 10°F (−12°C) | 13 ft (4 m) | November, December |
| Kinkonshui | Citrus × kinkonshui | 7b | 7°F (−14°C) | 16 ft (5 m) | January, February, March, December |
| Mandanova Tangelo | Citrus x tangelo 'Mandanova' | 9a | 16°F (−9°C) | 10 ft (3 m) | January, February, December |
| Mapo Tangelo | Citrus x tangelo 'Mapo' | 8b | 16°F (−9°C) | 13 ft (4 m) | October, November, December |
| Minneola Tangelo | Citrus x tangelo 'Minneola' | 9a | 16°F (−9°C) | 16 ft (5 m) | January, February, March |
| Morton Asel Citrange | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata 'Morton' | 8a | 5°F (−15°C) | 16 ft (5 m) | January, February, November, December |
| Morton Citrange | X Citroncirus 'Morton' | 7b | 5°F (−15°C) | 16 ft (5 m) | January, November, December |
| No. 1 Tri Voss | Citrus (Poncirus trifoliata × Citrus ichangensis) 'No. 1 Tri Voss' | 7b | 5°F (−15°C) | 13 ft (4 m) | September, October, November |
| Orlando Tangelo | Citrus x tangelo 'Orlando' | 9a | 19°F (−7°C) | 16 ft (5 m) | January, November, December |
| Pearl Tangelo | Citrus x tangelo 'Pearl' | 9a | 19°F (−7°C) | 13 ft (4 m) | January, February, March |
| Prague Citsuma | Citrus unshiu + Poncirus | 8a | 5°F (−15°C) | 10 ft (3 m) | January, February, December |
| Pursha Lime | Citrus limetta 'Pursha' | 8b | 16°F (−9°C) | 10 ft (3 m) | January, February, March, April, May, June, October, November, December |
| Remo Citrange | Citrus sinensis × Poncirus trifoliata 'Remo' | 7b | 5°F (−15°C) | 16 ft (5 m) | September |
| Rusk Citrange | x Citroncirus 'Rusk' (Citrus sinensis 'Ruby' x Poncirus trifoliata) | — | 1°F (−17°C) | 10 ft (3 m) | October, November |
| Sambokan | Citrus sulcata | 8b | 16°F (−9°C) | 13 ft (4 m) | February, March, April, May |
| Sanford Curafora | x Citroncirus 'Sanford Curafora' | 8a | 10°F (−12°C) | 10 ft (3 m) | November, December |
| Shangsa Mandarin | Citrus reticulata 'Changsha' | 8a | 7°F (−14°C) | 13 ft (4 m) | October, November, December |
| Shenguyen Ichanglemon | Citrus wilsonii 'Shenguyen' | 8a | 10°F (−12°C) | 13 ft (4 m) | October, November, December |
| Taichang Hybrid | Citrus sp | 8a | 10°F (−12°C) | 10 ft (3 m) | November, December |
| Tavares Limequat | Citrus × floridana 'Tavares' | 8b | 16°F (−9°C) | 7 ft (2 m) | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Thomasville Citrangequat | Citrus x georgiana | 8a | 7°F (−14°C) | 13 ft (4 m) | September, October, November, December |
| Trifeola Monofolie | Poncirus trifoliata x Citrus x tangelo 'Minneola' | 7b | 9°F (−13°C) | 10 ft (3 m) | November |
| Troyer × Rangpur Lime | Troyer citrange × Citrus × limonia | 8a | 10°F (−12°C) | 13 ft (4 m) | January, February, December |
| Ugli Tangelo (Ugly) | Citrus reticulata x paradisi 'Ugli' | 9a | 19°F (−7°C) | 16 ft (5 m) | January, February, March, December |
| Ugly Big Guy Tangelo | Citrus tangelo 'Big Guy' | 8b | 16°F (−9°C) | 13 ft (4 m) | January, February, March, December |
| US 119 | Citrus hybrid 'US 119' | 8a | 7°F (−14°C) | 13 ft (4 m) | January, November, December |
| Wekiwa Tangelo | Citrus paradisi x (C. paradisi x C. tangerina) | 9a | 19°F (−7°C) | 13 ft (4 m) | January, February, December |
| Zesty BA9 Tangelo | Citrus x tangelo 'Zesty' | 8b | 16°F (−9°C) | 13 ft (4 m) | January, November, December |
41 documented profiles. Click a variety to open its full profile.
This collection also includes related citrus. The temperature and zone references come from the profiles; they guarantee neither freedom from damage nor a harvest after a freeze.
Other hardy citrus
× Citroncirus webberi 'Dunstan'
Other hardy citrus
Citrus (Poncirus trifoliata × Citrus ichangensis) 'No. 1 Tri Voss'
Other hardy citrus
× Citroncirus 'Five Star'
Other hardy citrus
X Citroncirus Fortunella 'Four Seasons Citrangequat'
Other hardy citrus
X Citroncirus 'Morton'
Other hardy citrus
Troyer citrange × Citrus × limonia
Other hardy citrus
Other hardy citrus
Citrus sinensis × Poncirus trifoliata 'Remo'
Other hardy citrus
Citrus tangelo 'Big Guy'
Other hardy citrus
Citrus reticulata x paradisi 'Ugli'