Grapefruits and pummelos
Oro Blanco Grapefruit
Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco'
What are you looking for?
The complete collection 19 profiles
The table brings together grapefruits, pummelos and hybrids. Its temperatures come from the records and concern the tree; they are neither a comparative trial nor a guarantee for fruit.
| Variety | Latin name | USDA zone | Cold hardiness | Height | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|
| Auline | Citrus hybrid 'Auline' | 8a | 12°F (−11°C) | 13 ft (4 m) | February, March, April |
| Bloomsweet Grapefruit, Kinkoji | Citrus obovoidea | 8b, 9a | 14°F (−10°C) | 13 ft (4 m) | January, October, November, December |
| Cocktail Grapefruit | Citrus hybrid 'Cocktail' (syn. Mandalo) | 8b | 16°F (−9°C) | 16 ft (5 m) | January, February |
| Duncan Grapefruit | Citrus x paradisi 'Duncan' | 8b | 14°F (−10°C) | 16 ft (5 m) | January, February, March, April, May |
| Enzo Grapefruit | Citrus paradisi 'Enzo' | 9a | 18°F (−8°C) | 16 ft (5 m) | January, February, March |
| Foster Grapefruit | Citrus paradisi 'Foster' | 8b | 16°F (−9°C) | 20 ft (6 m) | January, November, December |
| Hassaku | Citrus × hassaku | 8a | 12°F (−11°C) | 13 ft (4 m) | February, March, April |
| Hassaku Pento | Citrus × hassaku 'Pento' | 8a | 10°F (−12°C) | 13 ft (4 m) | November, December |
| Hirado Buntan Pummelo | Citrus maxima 'Hirado Buntan' | 8a | 12°F (−11°C) | 13 ft (4 m) | January, February, December |
| Jokan Grapefruit | Citrus × jokan | 7b | 7°F (−14°C) | 13 ft (4 m) | January, February, March, December |
| Marsh Seedless Grapefruit | Citrus paradisi 'Marsh Seedless' | 8b | 16°F (−9°C) | 20 ft (6 m) | January, February, March, November, December |
| Marunero Grapefruit | Citrus obovoidea 'Marunero' | 7b | 7°F (−14°C) | 13 ft (4 m) | January, February, March, December |
| Melogold Grapefruit | Citrus paradisi × Citrus grandis 'Melogold' | 8b | 16°F (−9°C) | 16 ft (5 m) | January, February, October, November, December |
| Natsudaidai | Citrus natsudaidai | 8b | 14°F (−10°C) | 13 ft (4 m) | February, March, April, May, June |
| Oro Blanco Grapefruit | Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco' | 8a | 14°F (−10°C) | 16 ft (5 m) | January, February, March, April, November, December |
| Rio Red Grapefruit | Citrus paradisi 'Rio Red' | 8b | 16°F (−9°C) | 13 ft (4 m) | January, February, March, December |
| Star Ruby Grapefruit | Citrus paradisi 'Star Ruby' | 8b | 16°F (−9°C) | 20 ft (6 m) | January, February, March, October, November, December |
| Valentine Pummelo | Citrus × 'Valentine' | 8a | 14°F (−10°C) | 13 ft (4 m) | January, February, March |
| Welker Grapefruit | Citrus paradisi 'Welker' | 8b | 16°F (−9°C) | 20 ft (6 m) | January, February, March, April, May |
19 documented profiles. Click a variety to open its full profile.
This collection also includes related citrus. The temperature and zone references come from the profiles; they guarantee neither freedom from damage nor a harvest after a freeze.
Grapefruits and pummelos
Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco'
Grapefruits and pummelos
Citrus paradisi 'Marsh Seedless'
Grapefruits and pummelos
Citrus paradisi 'Foster'
Grapefruits and pummelos
Citrus paradisi 'Welker'
Grapefruits and pummelos, Japanese citrus
Citrus obovoidea
Grapefruits and pummelos
Citrus paradisi 'Enzo'
Grapefruits and pummelos, Japanese citrus
Citrus natsudaidai
Grapefruits and pummelos
Citrus hybrid 'Auline'
Grapefruits and pummelos
Citrus x paradisi 'Duncan'